Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Захваты для труб и металла
Для вертикального подъема и переворачивания
Захваты "Терьер" с 1-ой степенью свободы
| Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | S мм | T мм | U мм | V мм | W мм | X мм | Y мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| TS 0,75 | 750 | 0-13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 25 | 37 | 10 | 1,5 | LTTS075 | 7809 |
| TS 1 | 1000 | 0-18 | 55 | 44 | 265 | 135 | 38 | 35 | 15 | 3,3 | LTTS1 | 10732 |
| TSE 1 | 1000 | 0-25 | 55 | 44 | 240 | 142 | 38 | 35 | 15 | 3,6 | LTTSE1 | 10795 |
| TS 1,5 | 1500 | 0-20 | 80 | 65 | 345 | 165 | 55 | 45 | 17 | 6,3 | LTTS15 | 11544 |
| TSE 2 | 2000 | 0-35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 43 | 17 | 6,5 | LTTSE2 | 10906 |
| TSE 3 | 3000 | 0-35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 54 | 17 | 6,7 | LTTSE3 | 13497 |
| TSE 4 | 4000 | 0-45 | 85 | 70 | 440 | 230 | 70 | 78 | 20 | 15,0 | LTTLCS4 | − |
| TS 4,5 | 4500 | 0-25 | 85 | 68 | 430 | 200 | 65 | 67 | 22 | 14,8 | LTTS45 | 17358 |
| TSE 4,5 | 4500 | 0-45 | 85 | 68 | 430 | 245 | 64 | 67 | 22 | 15,9 | LTTSE45 | − |
| TS 6 | 6000 | 0-32 | 114 | 75 | 490 | 255 | 69 | 69 | 25 | 18,6 | LTTS6 | 19117 |
| TS 7,5 | 7500 | 0-40 | 112 | 75 | 540 | 245 | 58 | 70 | 25 | 24,0 | LTTS75 | − |
| TSE 7,5 | 7500 | 0-55 | 110 | 75 | 560 | 285 | 70 | 73 | 25 | 25,0 | LTTSE75 | − |
| TS 9 | 9000 | 0-55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 20 | 26,0 | LTTS9 | − |
- Поверхность обработана окрашиванием
- Коэффициент надежности 4:1
- Маркировка ЕС
- Не подлежит термообработке
Захваты "Терьер" с 2-мя степенями свободы
| Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | S мм | T мм | U мм | V мм | W мм | X мм | Y мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| TSU 0,75 | 750 | 0-13 | 47 | 30 | 210 | 100 | 25 | 37 | 10 | 1,7 | LTTSU075 | 10142 |
| TSU 1 | 1000 | 0-18 | 55 | 48 | 300 | 130 | 38 | 35 | 18 | 3,5 | LTTSU1 | 12923 |
| TSEU 1 | 1000 | 0-25 | 55 | 48 | 285 | 142 | 38 | 35 | 18 | 3,9 | LTTSEU1 | 14037 |
| TSU 1,5 | 1500 | 0-20 | 80 | 70 | 350 | 165 | 54 | 45 | 18 | 7,2 | LTTSU15 | 13839 |
| TSEU 2 | 2000 | 0-35 | 80 | 70 | 380 | 180 | 58 | 43 | 18 | 7,3 | LTTSEU2 | 15781 |
| TSEU 3 | 3000 | 0-35 | 80 | 70 | 358 | 185 | 55 | 42 | 15 | 7,5 | LTTSEU3 | 18050 |
| TSU 4,5 | 4500 | 0-25 | 85 | 68 | 425 | 235 | 54 | 70 | 25 | 15,6 | LTTSU45 | 20941 |
| TSEU 4,5 | 4500 | 0-45 | 85 | 68 | 425 | 245 | 64 | 67 | 25 | 16,7 | LTTSEU45 | 22921 |
- Поверхность обработана окрашиванием
- Коэффициент надежности 4:1
- Маркировка ЕС
- Не подлежит термообработке
Захваты "Терьер" с 3-мя степенями свободы
| Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | S мм | T мм | U мм | V мм | W мм | X мм | Y мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| TSMP 0,75 | 750 | 0-13 | 47 | 30 | 260 | 100 | 25 | 37 | 10 | 2,0 | LTTSMP075 | 9701 |
| TSMP 1 | 1000 | 0-18 | 55 | 44 | 313 | 130 | 38 | 35 | 15 | 4,2 | LTTSMP1 | 11464 |
| TSEMP 1 | 1000 | 0-25 | 55 | 45 | 425 | 142 | 38 | 35 | 15 | 4,5 | LTTSEMP1 | 12445 |
| TSMP 1,5 | 1500 | 0-20 | 80 | 65 | 470 | 165 | 51 | 45 | 17 | 7,6 | LTTSMP15 | 13208 |
| TSEMP 2 | 2000 | 0-35 | 80 | 65 | 510 | 180 | 58 | 43 | 17 | 7,7 | LTTSEMP2 | 14091 |
| TSEMP 3 | 3000 | 0-35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 42 | 15 | 8,0 | LTTSEMP3 | 17100 |
| TSMP 4,5 | 4500 | 0-25 | 85 | 68 | 695 | 200 | 55 | 67 | 22 | 18,1 | LTTSMP45 | 18775 |
| TSEMP 4,5 | 4500 | 0-45 | 85 | 68 | 705 | 245 | 64 | 67 | 22 | 19,2 | LTTSEMP45 | 21078 |
| TSMP 6 | 6000 | 0-32 | 114 | 74 | 760 | 240 | 71 | 69 | 25 | 22,8 | LTTSMP6 | − |
| TSMP 7,5 | 7500 | 0-40 | 112 | 75 | 820 | 245 | 58 | 70 | 25 | 28,0 | LTTSMP75 | − |
| TSEMP 7,5 | 7500 | 0-55 | 110 | 75 | 820 | 285 | 70 | 73 | 25 | 30,0 | LTTSEMP75 | 33850 |
- Для подъема листовой стали
- Поверхность обработана окрашиванием
- Коэффициент надежности 4:1
- Маркировка ЕС
- Не подлежит термообработке
Захваты ABT
| Тип | Рабочая нагрузка, кг | Размах захвата, мм | A мм | B мм | C мм | D мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| ABT05 | 500 | 0-15 | 103 | 212 | 34 | 30 | 2,0 | LTABT05 | 1368 |
| ABT10 | 1000 | 0-20 | 138 | 294 | 51 | 48 | 4,8 | LTABT10 | 2688 |
| ABT20 | 2000 | 0-25 | 164 | 350 | 59 | 68 | 6,5 | LTABT20 | 2734 |
| ABT30 | 3000 | 0-30 | 193 | 395 | 56 | 74 | 15,0 | LTABT30 | 4575 |
| ABT45 | 4500 | 25-50 | 210 | 400 | 75 | 72 | 16,8 | LTABT45 | 6129 |
| ABT80 | 8000 | 0-45 | 340 | 450 | 103 | 72 | 33,0 | LTABT80 | 14949 |
- Для поворота и поднятия в горизонтальном положении
- Поверхность обработана окрашиванием
- Коэффициент надежности 4:1
- Маркировка ЕС
- Не подлежит термообработке


Захваты "Терьер" с 1-ой степенью свободы