Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Траверсы грузоподъемные
Траверсы типовые
Траверсы тип А
| Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| 1000 | 1000 | 15 | 2910 |
| 1000 | 2000 | 42 | 8148 |
| 1000 | 3000 | 62 | 12028 |
| 1000 | 4000 | 115 | 22310 |
| 1000 | 5000 | 140 | 27160 |
| 2000 | 1000 | 28 | 5432 |
| 2000 | 2000 | 49 | 9506 |
| 2000 | 3000 | 87 | 16878 |
| 2000 | 4000 | 139 | 26966 |
| 2000 | 5000 | 210 | 40740 |
| 2000 | 6000 | 240 | 46560 |
| 3000 | 1000 | 33 | 6402 |
| 3000 | 2000 | 68 | 13192 |
| 3000 | 3000 | 95 | 18430 |
| 3000 | 4000 | 170 | 32980 |
| 3000 | 5000 | 226 | 43844 |
| 3000 | 6000 | 344 | 66736 |
| 5000 | 1000 | 50 | 9700 |
| 5000 | 2000 | 110 | 21340 |
| 5000 | 3000 | 141 | 27354 |
| 5000 | 4000 | 255 | 49470 |
| 5000 | 5000 | 310 | 60140 |
| 5000 | 6000 | 430 | 83420 |
| 6000 | 2000 | 112 | 21728 |
| 6000 | 3000 | 210 | 40740 |
| 6000 | 4000 | 270 | 52380 |
| 6000 | 5000 | 370 | 71780 |
| 6000 | 6000 | 450 | 87300 |
- в ассортименте подъемные траверсы со стандартными размерами
- допустимые рабочие нагрузки стандартных траверс 1-6 тонн
- стандартные траверсы - стандартная длина траверс 1-6 м
- в стандартном исполнении с фиксированными подъемными крюками, с поворачивающиеся, самозащелкивающиеся, на заказ: только со скобами, с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися крюками с ветлюгом
- обработка поверхности - окраска, стандартный цвет - желтый
- не подвергать термообработке
Под заказ траверсы типа А с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
| Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, кг |
| 1000 | 1000 | 15 |
| 1000 | 2000 | 42 |
| 1000 | 3000 | 62 |
| 1000 | 4000 | 115 |
| 1000 | 5000 | 140 |
| 2000 | 1000 | 28 |
| 2000 | 2000 | 49 |
| 2000 | 3000 | 87 |
| 2000 | 4000 | 139 |
| 2000 | 5000 | 210 |
| 2000 | 6000 | 240 |
| 3000 | 1000 | 33 |
| 3000 | 2000 | 68 |
| 3000 | 3000 | 95 |
| 3000 | 4000 | 170 |
| 3000 | 5000 | 226 |
| 3000 | 6000 | 344 |
| 5000 | 1000 | 50 |
| 5000 | 2000 | 110 |
| 5000 | 3000 | 141 |
| 5000 | 4000 | 255 |
| 5000 | 5000 | 310 |
| 5000 | 6000 | 430 |
| 6000 | 2000 | 112 |
| 6000 | 3000 | 210 |
| 6000 | 4000 | 270 |
| 6000 | 5000 | 370 |
| 6000 | 6000 | 450 |
Траверсы тип А с изменяемыми расстояниями между скобами
| Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| 1000 | 2000 | 44 | 8536 |
| 1000 | 3000 | 65 | 12610 |
| 1000 | 4000 | 119 | 23086 |
| 1000 | 5000 | 147 | 28518 |
| 2000 | 2000 | 56 | 10864 |
| 2000 | 3000 | 96 | 18624 |
| 2000 | 4000 | 150 | 29100 |
| 2000 | 5000 | 224 | 43456 |
| 2000 | 6000 | 258 | 50052 |
| 3000 | 2000 | 74 | 14356 |
| 3000 | 3000 | 102 | 19788 |
| 3000 | 4000 | 180 | 34920 |
| 3000 | 5000 | 240 | 46560 |
| 3000 | 6000 | 356 | 69064 |
| 5000 | 2000 | 123 | 23862 |
| 5000 | 3000 | 159 | 30846 |
| 5000 | 4000 | 270 | 52380 |
| 5000 | 5000 | 330 | 64020 |
| 5000 | 6000 | 450 | 87300 |
| 6000 | 2000 | 128 | 24832 |
| 6000 | 3000 | 224 | 43456 |
| 6000 | 4000 | 289 | 56066 |
| 6000 | 5000 | 395 | 76630 |
| 6000 | 6000 | 536 | 103984 |
- в стандартном исполнении с самозащелкивающимися крюками
- на заказ: только со скобами, с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися крюками с ветлюгом
- расстояние между скобами 0,5 м
- обработка поверхности - окраска, стандартный цвет - желтый
- не подвергать термообработке
Под заказ траверсы типа А с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн
| Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, кг |
| 1000 | 2000 | 44 |
| 1000 | 3000 | 65 |
| 1000 | 4000 | 119 |
| 1000 | 5000 | 147 |
| 2000 | 2000 | 56 |
| 2000 | 3000 | 96 |
| 2000 | 4000 | 150 |
| 2000 | 5000 | 224 |
| 2000 | 6000 | 258 |
| 3000 | 2000 | 74 |
| 3000 | 3000 | 102 |
| 3000 | 4000 | 180 |
| 3000 | 5000 | 240 |
| 3000 | 6000 | 356 |
| 5000 | 2000 | 123 |
| 5000 | 3000 | 159 |
| 5000 | 4000 | 270 |
| 5000 | 5000 | 330 |
| 5000 | 6000 | 450 |
| 6000 | 2000 | 128 |
| 6000 | 3000 | 224 |
| 6000 | 4000 | 289 |
| 6000 | 5000 | 395 |
| 6000 | 6000 | 536 |
Траверсы тип В
| Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг | Цена |
| 1000 | 1000 | 400 | 14 | 2716 |
| 1000 | 2000 | 680 | 43 | 8342 |
| 1000 | 3000 | 980 | 64 | 12416 |
| 1000 | 4000 | 1250 | 118 | 22892 |
| 1000 | 5000 | 1550 | 147 | 28518 |
| 2000 | 1000 | 400 | 31 | 6014 |
| 2000 | 2000 | 680 | 52 | 10088 |
| 2000 | 3000 | 980 | 92 | 17848 |
| 2000 | 4000 | 1250 | 144 | 27936 |
| 2000 | 5000 | 1550 | 220 | 42680 |
| 2000 | 6000 | 1850 | 255 | 49470 |
| 3000 | 1000 | 430 | 38 | 7372 |
| 3000 | 2000 | 710 | 74 | 14356 |
| 3000 | 3000 | 1010 | 102 | 19788 |
| 3000 | 4000 | 1280 | 179 | 34726 |
| 3000 | 5000 | 1580 | 232 | 45008 |
| 3000 | 6000 | 1880 | 353 | 68482 |
| 5000 | 1000 | 460 | 55 | 10670 |
| 5000 | 2000 | 740 | 126 | 24444 |
| 5000 | 3000 | 1040 | 152 | 29488 |
| 5000 | 4000 | 1310 | 266 | 51604 |
| 5000 | 5000 | 1610 | 324 | 62856 |
| 5000 | 6000 | 1910 | 449 | 87106 |
| 6000 | 2000 | 760 | 122 | 23668 |
| 6000 | 3000 | 1060 | 228 | 44232 |
| 6000 | 4000 | 1330 | 291 | 56454 |
| 6000 | 5000 | 1630 | 380 | 73720 |
| 6000 | 6000 | 1930 | 470 | 91180 |
- в ассортименте подъёмные траверсы со стандартными размерами
- допустимые рабочие нагрузки стандартных траверс 1 –6 тонн
- стандартные траверсы – стандартная длина траверс 1 – 6 м
- в стандартном исполнении с фиксированными подъёмными крюками, с поворачивающиеся, самозащёлкивающиеся, на заказ: только со скобами, с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися крюками с вертлюгом
- обработка поверхности – окраска, стандартный цвет - желтый
- не подвергать термообработке
Под заказ траверсы типа В с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
| Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг |
| 1000 | 1000 | 400 | 14 |
| 1000 | 2000 | 680 | 43 |
| 1000 | 3000 | 980 | 64 |
| 1000 | 4000 | 1250 | 118 |
| 1000 | 5000 | 1550 | 147 |
| 2000 | 1000 | 400 | 31 |
| 2000 | 2000 | 680 | 52 |
| 2000 | 3000 | 980 | 92 |
| 2000 | 4000 | 1250 | 144 |
| 2000 | 5000 | 1550 | 220 |
| 2000 | 6000 | 1850 | 255 |
| 3000 | 1000 | 430 | 38 |
| 3000 | 2000 | 710 | 74 |
| 3000 | 3000 | 1010 | 102 |
| 3000 | 4000 | 1280 | 179 |
| 3000 | 5000 | 1580 | 232 |
| 3000 | 6000 | 1880 | 353 |
| 5000 | 1000 | 460 | 55 |
| 5000 | 2000 | 740 | 126 |
| 5000 | 3000 | 1040 | 152 |
| 5000 | 4000 | 1310 | 266 |
| 5000 | 5000 | 1610 | 324 |
| 5000 | 6000 | 1910 | 449 |
| 6000 | 2000 | 760 | 122 |
| 6000 | 3000 | 1060 | 228 |
| 6000 | 4000 | 1330 | 291 |
| 6000 | 5000 | 1630 | 380 |
| 6000 | 6000 | 1930 | 470 |
Траверсы тип В с изменяемыми расстояниями между скобами
| Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг | Цена |
| 1000 | 2000 | 680 | 43 | 8342 |
| 1000 | 3000 | 980 | 62 | 12028 |
| 1000 | 4000 | 1250 | 116 | 22504 |
| 1000 | 5000 | 1550 | 142 | 27548 |
| 2000 | 2000 | 680 | 53 | 10282 |
| 2000 | 3000 | 980 | 92 | 17848 |
| 2000 | 4000 | 1250 | 146 | 28324 |
| 2000 | 5000 | 1550 | 220 | 42680 |
| 2000 | 6000 | 1850 | 256 | 49664 |
| 3000 | 2000 | 710 | 73 | 14162 |
| 3000 | 3000 | 1010 | 100 | 19400 |
| 3000 | 4000 | 1280 | 176 | 34144 |
| 3000 | 5000 | 1580 | 230 | 44620 |
| 3000 | 6000 | 1880 | 340 | 65960 |
| 5000 | 2000 | 740 | 120 | 23280 |
| 5000 | 3000 | 1040 | 154 | 29876 |
| 5000 | 4000 | 1310 | 260 | 50440 |
| 5000 | 5000 | 1610 | 321 | 62274 |
| 5000 | 6000 | 1910 | 440 | 85360 |
| 6000 | 2000 | 760 | 124 | 24056 |
| 6000 | 3000 | 1060 | 217 | 42098 |
| 6000 | 4000 | 1330 | 279 | 54126 |
| 6000 | 5000 | 1630 | 388 | 75272 |
| 6000 | 6000 | 1930 | 525 | 101850 |
- в стандартном исполнении с самозащелкивающимися крюками
- на заказ : только со скобами, с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися крюками с вертлюгом
- расстояние между скобами 0,5 м
- обработка поверхности – окраска, стандартный цвет - желтый
- не подвергать термообработке
Под заказ траверсы типа В с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
| Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг |
| 1000 | 2000 | 680 | 43 |
| 1000 | 3000 | 980 | 62 |
| 1000 | 4000 | 1250 | 116 |
| 1000 | 5000 | 1550 | 142 |
| 2000 | 2000 | 680 | 53 |
| 2000 | 3000 | 980 | 92 |
| 2000 | 4000 | 1250 | 146 |
| 2000 | 5000 | 1550 | 220 |
| 2000 | 6000 | 1850 | 256 |
| 3000 | 2000 | 710 | 73 |
| 3000 | 3000 | 1010 | 100 |
| 3000 | 4000 | 1280 | 176 |
| 3000 | 5000 | 1580 | 230 |
| 3000 | 6000 | 1880 | 340 |
| 5000 | 2000 | 740 | 120 |
| 5000 | 3000 | 1040 | 154 |
| 5000 | 4000 | 1310 | 260 |
| 5000 | 5000 | 1610 | 321 |
| 5000 | 6000 | 1910 | 440 |
| 6000 | 2000 | 760 | 124 |
| 6000 | 3000 | 1060 | 217 |
| 6000 | 4000 | 1330 | 279 |
| 6000 | 5000 | 1630 | 388 |
| 6000 | 6000 | 1930 | 525 |
Траверсы для подъёма грузов со смещенным центром тяжести
| Размер, м | Рабочая нагрузка, кг | Угол подъёма | Высота, м | Длина стропа, м | Вес, кг | Цена |
| 3,0 x 3,0 | 7000 | 110 | 1,5 | 2,5 | 42 | договорная |
| 3,0 x 2,4 | 7000 | 98 | 1,7 | 2,5 | 38 | |
| 2,4 x 2,4 | 7000 | 82 | 2 | 2,5 | 35 | |
| 4,0 x 4,0 | 10000 | 100 | 2,5 | 4 | 128 | |
| 3,0 x 3,0 | 10000 | 120 | 1,25 | 2,5 | 103 | |
| 3,0 x 2,4 | 10000 | 104 | 1,5 | 2,5 | 96 | |
| 2,4 x 2,4 | 10000 | 102 | 1,5 | 2,5 | 88 | |
| 4,0 x 4,0 | 16000 | 100 | 2,5 | 4 | 128 | |
| 3,0 x 3,0 | 16000 | 90 | 2,15 | 3 | 103 | |
| 3,0 x2 ,4 | 16000 | 100 | 1,6 | 2,5 | 96 | |
| 2,4 x 2,4 | 16000 | 86 | 1,8 | 2,5 | 88 |
Рамная траверса для подъёма стропом.
- сборная алюминиевая рамная траверса
- удобна для хранения в малых помещениях
- трёх видов грузоподъёмностью 7000, 10 000 и 16 000 кг
- быстро и легко собирается
- совершенное средство для подъёма лодок
- под заказ только каркас без крюков
| Размер, м | Рабочая нагрузка, кг | Угол подъёма | Высота, м | Длина стропа, м | Вес, кг |
| 3,0 x 3,0 | 7000 | 110 | 1,5 | 2,5 | 42 |
| 3,0 x 2,4 | 7000 | 98 | 1,7 | 2,5 | 38 |
| 2,4 x 2,4 | 7000 | 82 | 2 | 2,5 | 35 |
| 4,0 x 4,0 | 10000 | 100 | 2,5 | 4 | 128 |
| 3,0 x 3,0 | 10000 | 120 | 1,25 | 2,5 | 103 |
| 3,0 x 2,4 | 10000 | 104 | 1,5 | 2,5 | 96 |
| 2,4 x 2,4 | 10000 | 102 | 1,5 | 2,5 | 88 |
| 4,0 x 4,0 | 16000 | 100 | 2,5 | 4 | 128 |
| 3,0 x 3,0 | 16000 | 90 | 2,15 | 3 | 103 |
| 3,0 x2 ,4 | 16000 | 100 | 1,6 | 2,5 | 96 |
| 2,4 x 2,4 | 16000 | 86 | 1,8 | 2,5 | 88 |
Траверсы различного назначения
-
Траверса для подъема контейнеров
-
Траверса для подъема контейнеров
-
Траверса для подъема контейнеров
-
Траверса для подъёма и монтажа колонн
-
H-образная траверса с центральной проушиной

