Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Тали, Лебедки ручные
Цепные электрические
Тали цепные электрические LIFTKET 400В
| Рабочая нагрузка | Число цепей | 1-ая скорость м/мин | 2-ая скорость м/мин | ЕД% | Мощность мотора кВт | Вес подъем 3 м | Цена с подвеской на крюке | Цена с подвеской на тележке Ручной привод | Цена с подвеской на тележке Электропривод |
| 125 | 1 | 8 | − | 40/240 | 0,18 | 14 | 47519 | 48713 | 78376 |
| 125 | 1 | 8 | 2 | 40/25/240 | 0,18 | 16 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 250 | 1 | 6 | − | 25/150 | 0,27 | 15 | 48926 | 53585 | 83113 |
| 250 | 2 | 4 | 1 | 40/25/240 | 0,18 | 17 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 500 | 2 | 6 | − | 40/240 | 0,75 | 29 | 54682 | 53208 | 70243 |
| 500 | 2 | 4 | 1 | 60/25/240 | 0,6 | 28 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 1000 | 2 | 5 | − | 40/240 | 0,84 | 35 | 66424 | 73806 | 103930 |
| 1000 | 2 | 5 | 1,25 | 40/10/240 | 1,1 | 39 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 2000 | 2 | 2,5 | − | 25/150 | 0,84 | 37 | 81264 | 93343 | 119516 |
| 2000 | 2 | 2,5 | 0,6 | 25/10/150 | 1,1 | 42 | 85480 | 97559 | 121718 |
| 3200 | 2 | 5,0 | − | 25/150 | 3,0 | 65 | 117895 | 132659 | 157489 |
| 3200 | 2 | 3 | 0,75 | 25/10/150 | 1,8 | 65 | 125895 | 140711 | 164871 |
| 5000 | 2 | 4 | − | 25/150 | 3,6 | 93 | 174659 | 237068 | 261898 |
| 5000 | 2 | 4 | 1,25 | 25/10/150 | 3,6 | 108 | 336870 | 259785 | 287298 |
| 6300 | 1 | 5,6 | 1,4 | 60/40/150 | 6,4 | 180 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 8000 | 2 | 2,8 | 0,7 | 60/40/240 | 6,0 | 199 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 10000 | 2 | 2,8 | 0,7 | 60/40/180 | 6,0 | 199 | Договорная | Договорная | 376922 |
| 12500 | 2 | 2,8 | 0,7 | 60/40/150 | 6,4 | 199 | Договорная | Договорная | 392312 |
| Код изделия: | SKT(кг)KV | SKT(кг)TV | SKT(кг)MV | ||||||
- Можно заказать подвески на крюке или передвижной тележке
- Имеются модели двух типов: односкоростные и двухскоростные
- Высота подъема 3м. (на заказ другие длины)
- Если высота подъема более 20м., грузоподъемность снижается
- Длина управляющего кабеля 1,5м. (можно заказать другую длину)
- На пульте управления имеется кнопка экстреннокй остановки
- Подъемник со стандартной высотой подъема, оборудован мешочком для сбора цепи
- Страна изготовления – Германия
- Гарантийный срок 1 год
| Длина (м) | Диаметр каната, мм | ||||||||||||||||||
| 6,5 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,0 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 56,0 | 60,5 | 72,0 | 72,0 | |
| Грузоподъемность, тн | |||||||||||||||||||
| 0,32 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | |
| 1 | 87 | 96 | 164 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1,5 | 97 | 107 | 178 | 242 | 298 | 341 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 110 | 121 | 213 | 271 | 339 | 382 | 522 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2,5 | 130 | 142 | 228 | 299 | 376 | 414 | 569 | 618 | 768 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 149 | 164 | 256 | 328 | 410 | 460 | 625 | 662 | 831 | 1313 | 1743 | 2209 | 3702 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 168 | 186 | 306 | 384 | 484 | 538 | 728 | 769 | 955 | 1499 | 1958 | 2495 | 3995 | 5916 | 9131 | − | − | − | − |
| 5 | 201 | 221 | 356 | 441 | 550 | 621 | 830 | 875 | 1088 | 1683 | 2169 | 2773 | 4307 | 6121 | 9653 | 14633 | 18253 | − | − |
| 6 | 233 | 256 | 406 | 498 | 621 | 699 | 932 | 981 | 1216 | 1869 | 2384 | 3051 | 4619 | 6424 | 9761 | 16128 | 19367 | − | − |
| 8 | 292 | 320 | 513 | 613 | 767 | 828 | 1123 | 1189 | 1473 | 2288 | 2608 | 3607 | 5243 | 7100 | 11865 | 18413 | 20685 | 27356 | 42525 |
| 10 | 349 | 384 | 605 | 726 | 900 | 982 | 1325 | 1409 | 1730 | 2505 | 2960 | 4163 | 5867 | 7780 | 13245 | 20254 | 22111 | 32068 | 44987 |
| Доп. метр | 19 | 27 | 36 | 47 | 53 | 65 | 107 | 115 | 144 | 174 | 265 | 278 | 312 | 449 | 623 | 900 | 998 | 1188 | 1322 |
Тали цепные электрические LIFTKET 230В
| Рабочая нагрузка | Число цепей | 1-ая скорость м/мин | ЕД% | Мощность мотора кВт | Вес подъем 3 м | Цена С подвеской на крюке |
Цена С подвеской на тележке электропривод |
| 150 | 1 | 6 | 25/150 | 0,16 | 13 | Договорная | 59548 |
| 300 | 2 | 3 | 25/150 | 0,16 | 14 | 55294 | Договорная |
| 500 | 1 | 10 | 40/240 | 1,1 | 28 | Договорная | 73540 |
| 1000 | 2 | 5 | 40/240 | 1,1 | 39 | Договорная | 84695 |
| 2000 | 2 | 2,5 | 25/150 | 1,1 | 41 | Договорная | Договорная |
| Код изделия: | SKT(кг)KW | SKT(кг)TW | |||||
- Можно заказать подвески на крюке или передвижной тележке
- Имеются модель одного типа: односкоростная
- Высота подъема 3м. (на заказ другие длины)
- Если высота подъема более 20м., грузоподъемность снижается
- Длина управляющего кабеля 1,5м. (можно заказать другую длину)
- На пульте управления имеется кнопка экстреннокй остановки
- Подъемник со стандартной высотой подъема, оборудован мешочком для сбора цепи
- Страна изготовления – Германия
- Гарантийный срок 1 год
Таблицы размеров| Длина (м) | Диаметр каната, мм | ||||||||||||||||||
| 6,5 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,0 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 56,0 | 60,5 | 72,0 | 72,0 | |
| Грузоподъемность, тн | |||||||||||||||||||
| 0,32 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | |
| 1 | 87 | 96 | 164 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1,5 | 97 | 107 | 178 | 242 | 298 | 341 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 110 | 121 | 213 | 271 | 339 | 382 | 522 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2,5 | 130 | 142 | 228 | 299 | 376 | 414 | 569 | 618 | 768 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 149 | 164 | 256 | 328 | 410 | 460 | 625 | 662 | 831 | 1313 | 1743 | 2209 | 3702 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 168 | 186 | 306 | 384 | 484 | 538 | 728 | 769 | 955 | 1499 | 1958 | 2495 | 3995 | 5916 | 9131 | − | − | − | − |
| 5 | 201 | 221 | 356 | 441 | 550 | 621 | 830 | 875 | 1088 | 1683 | 2169 | 2773 | 4307 | 6121 | 9653 | 14633 | 18253 | − | − |
| 6 | 233 | 256 | 406 | 498 | 621 | 699 | 932 | 981 | 1216 | 1869 | 2384 | 3051 | 4619 | 6424 | 9761 | 16128 | 19367 | − | − |
| 8 | 292 | 320 | 513 | 613 | 767 | 828 | 1123 | 1189 | 1473 | 2288 | 2608 | 3607 | 5243 | 7100 | 11865 | 18413 | 20685 | 27356 | 42525 |
| 10 | 349 | 384 | 605 | 726 | 900 | 982 | 1325 | 1409 | 1730 | 2505 | 2960 | 4163 | 5867 | 7780 | 13245 | 20254 | 22111 | 32068 | 44987 |
| Доп. метр | 19 | 27 | 36 | 47 | 53 | 65 | 107 | 115 | 144 | 174 | 265 | 278 | 312 | 449 | 623 | 900 | 998 | 1188 | 1322 |


Тали цепные электрические LIFTKET 400В