Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Тали, Лебедки ручные
Цепные ручные и рычажные
Тали рычажные
| Грузоподъемность, кг | Запасовка (кол-во цепей) |
Вес, кг | Размер цепи, мм | A мм | B мм | C мм | D мм | H мм | L мм | Цена |
| 150 | 1 | 1 (1 м) | 3,1x9,3 | 56 | 46 | 46 | 19 | 195 | 160 | 2492 |
| 250 | 1 | 2 | 4x12 | 92 | 71 | 70 | 20 | 245 | 158 | 4204 |
| 500 | 1 | 5 | 5x15 | 143 | 86 | 118 | 24 | 300 | 253 | 3135 |
| 750 | 1 | 9 | 5,6x17 | 148 | 87 | 132 | 27 | 330 | 278 | 3479 |
| 1500 | 1 | 14 | 7,1x21 | 173 | 99 | 145 | 33 | 400 | 378 | 5118 |
| 3000 | 1 | 24 | 10x30 | 200 | 112 | 199 | 40 | 520 | 388 | 8299 |
| 6000 | 2 | 39 | 10x30 | 200 | 112 | 230 | 42 | 640 | 388 | 15048 |
| 9000 | 3 | 49 | 10x30 | 200 | 112 | 338 | 53 | 770 | 388 | 42902 |
| Код изделия: | VTA(кг)S | |||||||||
- Грузоподъемность от 150 до 9000 кг.
- Стандартная высота подъема 3 м. (у талей 150 и 250 кг высота подъема 1 м.)
- Другая высота подъема на заказ
- Прошли испытания нагрузкой, в 1,5 превышающей г/п
- Тали г/п от 500 до 9000 кг. имеют защиту от перегрузки
- Можно использовать как тяговую
- Обработка поверхности - окрашивание
- Срок гарантии полгода.
ABT - Ручные тали
| Рабочая нагрузка, кг | Число цепей | Вес подъем 3 м | Размер цепи, мм | A мм | B мм | C мм | Цена |
| 250 | 1 | 3 | 4x12 | 114 | 121 | 270 | 4119 |
| 500 | 1 | 10 | 6x18 | 131 | 127 | 270 | 2405 |
| 1000 | 1 | 12 | 6x18 | 140 | 158 | 317 | 3434 |
| 2000 | 2 | 24 | 6x18 | 161 | 187 | 414 | 4755 |
| 3000 | 2 | 32 | 8x24 | 161 | 210 | 465 | 5983 |
| 5000 | 2 | 46 | 10x30 | 184 | 253 | 636 | 10701 |
| Код изделия: | KTABT(кг) | ||||||
- Рабочая нагрзука 500-5000 кг.
- Высота подъема 3 м. (на заказ другие длины)
- Все тали прошли испытания нагрузкой, в 1,5 превышающей г/п
- Маркировка ЕС
- Максимальная рабочая нагрузка достигается при относительно незначительном усилии руки
- Окрашены в ярко-желтый/черный цвета
- Срок гарантии полгода.
ANCRA - Ручные тали
| Рабочая нагрузка, кг | Число цепей | Вес подъем 3 м | Размер цепи, мм | A мм | B мм | C мм | H мин мм | Цена |
| 1000 | 1 | 12 | 6x18 | 142 | 122 | 28 | 270 | 1735 |
| 2000 | 2 | 21 | 6x18 | 142 | 122 | 34 | 380 | 3511 |
| 3000 | 2 | 24 | 8x24 | 178 | 139 | 38 | 470 | 4012 |
| 5000 | 2 | 36 | 10x30 | 210 | 162 | 48 | 600 | 6729 |
| 10000 | 4 | 68 | 10x30 | 358 | 162 | 64 | 700 | 30814 |
| 20000 | 8 | 155 | 10x30 | 580 | 189 | 82 | 1000 | 45410 |
| Код изделия: | KTA(кг) | |||||||
- Высота подъема 3 м. (на заказ другие длины)
- Все тали прошли испытания нагрузкой, в 1,5 превышающей г/п
- Маркировка ЕС
- Максимальная рабочая нагрузка достигается при относительно незначительном усилии руки
- Окрашены в ярко-желтый/черный цвета
- Срок гарантии полгода.


Тали рычажные