Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Такелаж грузовой
Зажимы канатные
Зажим грузовой усиленный DIN 1142
| Типоразмер, мм | Масса 100 шт, кг | Цена |
| 5,0 | 3,0 | 9,27 |
| 6,5 | 4,0 | 12,36 |
| 8,0 | 8,2 | 16,48 |
| 10,0 | 9,2 | 19,57 |
| 13,0 | 27,5 | 43,26 |
| 16,0 | 43,0 | 67,98 |
| 19,0 | 49,0 | 77,25 |
| 22,0 | 68,0 | 113,3 |
| 26,0 | 117,0 | 185,40 |
| 30,0 | 140,0 | 247,50 |
| 34,0 | 213,0 | 370,80 |
| 40,0 | 268,0 | 442,90 |
Купить канатный зажим по выгодной цене можно на нашем сайте.
| Типоразмер, мм | Масса 100 шт, кг |
| 5,0 | 3,0 |
| 6,5 | 4,0 |
| 8,0 | 8,2 |
| 10,0 | 9,2 |
| 13,0 | 27,5 |
| 16,0 | 43,0 |
| 19,0 | 49,0 |
| 22,0 | 68,0 |
| 26,0 | 117,0 |
| 30,0 | 140,0 |
| 34,0 | 213,0 |
| 40,0 | 268,0 |
Зажим винтовой канатный хозяйственный DIN 741
| Типоразмер, мм | Масса 100 шт, кг | Цена |
| 3 | 1,40 | 3,20 |
| 5 | 1,50 | 3,70 |
| 6 | 2,10 | 4,70 |
| 8 | 4,10 | 6,40 |
| 10 | 6,80 | 7,30 |
| 13 | 13,00 | 16,00 |
| 16 | 21,00 | 22,00 |
| 19 | 28,00 | 26,00 |
| 22 | 40,00 | 39,00 |
| 26 | 44,00 | 49,00 |
| 30 | 66,00 | 71,00 |
| 34 | 85,00 | 94,00 |
| 40 | 104,00 | 117,00 |
- универсальный зажим
- рекомендуется не менее 3–х зажимов на соединение
- поверхность оцинкована
- не предназначен для грузоподъёмных механизмов

| Типоразмер, мм | Масса 100 шт, кг |
| 3 | 1,40 |
| 5 | 1,50 |
| 6 | 2,10 |
| 8 | 4,10 |
| 10 | 6,80 |
| 13 | 13,00 |
| 16 | 21,00 |
| 19 | 28,00 |
| 22 | 40,00 |
| 26 | 44,00 |
| 30 | 66,00 |
| 34 | 85,00 |
| 40 | 104,00 |


Зажим винтовой канатный усиленный DIN 1142