Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Такелаж грузовой
Рым-болты и рым-гайки
Подъёмные рым-болты для подъёма по оси DIN 580
| Типоразмер | Рабочая нагрузка, тн | Цена |
| М6 | 0,07 | 7,8 |
| M8 | 0,14 | 12 |
| M10 | 0,23 | 13 |
| M12 | 0,34 | 25 |
| M14 | 0,49 | |
| M16 | 0,70 | 28 |
| M20 | 1,20 | 80 |
| M24 | 1,80 | 140 |
| M30 | 3,60 | 255 |
| M36 | 5,10 | 600 |
| M42 | 7,00 | 730 |
| M48 | 8,60 | 1369,9 |
| M56 | 11,50 | 2884,0 |
| M64 | 16,00 | 3893,4 |
- только для подъёма по оси болта
- обработка поверхности оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
- ЕС маркировка
- не подвергать термообработке
| Диаметр резьбы A |
Рабочая нагрузка тн |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
G мм |
Вес кг / 100 шт |
| M 6 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 3 |
| M 8 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 6 |
| M10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 10 |
| M12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 18 |
| M14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 27 |
| M16 | 0,7 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 28 |
| M20 | 1,2 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 43 |
| M24 | 1,8 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 84 |
| M30 | 3,6 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 166 |
| M36 | 5,1 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 265 |
| M42 | 7 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 403 |
| M48 | 8,6 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 632 |
| M56 | 11,5 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 880 |
| M64 | 16 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 1240 |
Подъёмные рым-гайки для подъёма по оси DIN 582
| Типоразмер | Рабочая нагрузка, тн | Цена |
| М6 | 0,07 | 7,8 |
| M8 | 0,14 | 12 |
| M10 | 0,23 | 13 |
| M12 | 0,34 | 25 |
| M14 | 0,49 | − |
| M16 | 0,70 | 28 |
| M20 | 1,20 | 80 |
| M24 | 1,80 | 140 |
| M30 | 3,60 | 255 |
| M36 | 5,10 | 600 |
| M42 | 7,00 | 7304 |
| M48 | 8,60 | − |
| M56 | 11,50 | − |
| M64 | 16,00 | − |
- только для подъёма по оси гайки
- обработка поверхности оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
- ЕС маркировка
- не подвергать термообработке
| Диаметр резьбы A |
Рабочая нагрузка тн |
B мм |
D мм |
E мм |
F мм |
G мм |
Вес кг / 100 шт |
| M 6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 4 |
| M 8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 5 |
| M10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 9 |
| M12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 16 |
| M14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 23 |
| M16 | 0,7 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 24 |
| M20 | 1,2 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 35 |
| M24 | 1,8 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 70 |
| M30 | 3,6 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 132 |
| M36 | 5,1 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 208 |
| M42 | 7 | 147 | 80 | 147 | 32 | 85 | 311 |
| M48 | 8,6 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 502 |
| M56 | 11,5 | 187 | 100 | 187 | 42 | 110 | 669 |
| M64 | 16 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 930 |


Рым-болты DIN 580