Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Такелаж грузовой
Карабины
Карабины с винтовым замком DIN 5299
| Типоразмер |
| Вес |
кг/100 шт. |
|
Цена |
| 6x60 | 2,9 | 30,90 | ||
| 7x70 | 4,6 | 36,05 | ||
| 8x80 | 6,9 | 41,20 | ||
| 10x100 | 13,4 | 46,35 | ||
| 11x120 | 19,0 | 61,80 | ||
| 12x140 | 26,5 | 72,10 |
- с различными системами крепления и подвески
- винтовой замок
- поверхность оцинкована
- нельзя использовать при подъеме грузов
| Размер d1 x l мм |
d2 мм |
f мм |
m мм |
Вес кг/100 шт. |
| 6 x 60 | 9 | 5 | 8 | 2,9 |
| 7 x 70 | 10 | 8 | 8 | 4,6 |
| 8 x 80 | 10 | 8 | 9 | 6,9 |
| 10 x 100 | 15 | 10 | 12 | 13,4 |
| 11 x 120 | 18 | 11 | 16 | 19 |
| 12 x 140 | 20 | 13 | 19 | 26,5 |
Карабины с защелкой DIN 5299 С
| Типоразмер | Вес, кг/100 шт. | Цена |
| 4x40 | 1,1 | 7,21 |
| 5x50 | 1,9 | 8,24 |
| 6x60 | 2,7 | 9,27 |
| 7x70 | 4,4 | 11,33 |
| 8x80 | 6,5 | 13,39 |
| 9x90 | 8,8 | 18,54 |
| 10x100 | 12,7 | 22,66 |
| 11x120 | 18,0 | 30,90 |
| 12x140 | 26,0 | 43,26 |
| 13x160 | 35,0 | 56,65 |
| 14x180 | 48,0 | 92,70 |
- с различными системами крепления и подвески
- поверхность оцинкована
- нельзя использовать при подъеме грузов
| Размер d1 x l мм |
d2 мм |
f мм |
m мм |
Кол-во в упаковке шт. |
Вес кг/100 шт. |
| 4 x 40 | 6 | 4 | 8 | 100 | 1,1 |
| 5 x 50 | 8 | 4 | 8 | 100 | 1,9 |
| 6 x 60 | 9 | 5 | 8 | 100 | 2,7 |
| 7 x 70 | 10 | 8 | 8 | 100 | 4,4 |
| 8 x 80 | 10 | 8 | 9 | 100 | 6,5 |
| 9 x 90 | 12 | 9 | 10 | 100 | 8,8 |
| 10 x 100 | 15 | 10 | 11 | 50 | 12,7 |
| 11 x 120 | 18 | 11 | 16 | 30 | 18 |
| 12 x 140 | 20 | 13 | 19 | 20 | 26 |
| 13 x 160 | 22 | 15 | 25 | 10 | 35 |
| 14 x 180 | 22 | 15 | 35 | 10 | 48 |
Карабины - Карабины ОВ с винтовым замком
| Типоразмер | Масса 100 шт, кг | Цена |
| 3 | 0,2 | 9,27 |
| 4 | 1,2 | 10,30 |
| 5 | 2,2 | 12,36 |
| 6 | 3,6 | 15,45 |
| 7 | 5,0 | 18,54 |
| 8 | 7,8 | 21,63 |
| 10 | 13,8 | 30,90 |
| 12 | 20,0 | 51,50 |


Карабины-защелки с винтовым замком DIN 5299