Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Стропы
Стропы цепные
Стропы цепные четырёхветвевые (4СЦ)
На данный момент раздел наполняется, приносим свои извинения за причиненные неудобства.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||||||
| 2,5 | 4,3 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | ||||||||
| 1 | 1999 | 2942 | 4197 | 6222 | 18447 | |||||||
| 2 | 2724 | 3960 | 5850 | 8731 | 24479 | |||||||
| 3 | 3449 | 4978 | 7502 | 11241 | 31050 | |||||||
| 4 | 4174 | 5996 | 9155 | 13750 | 37352 | |||||||
| 5 | 4898 | 7014 | 10807 | 16259 | 43654 | |||||||
| 6 | 5623 | 8033 | 12459 | 18768 | 49955 | |||||||
| 7 | 6348 | 9051 | 14112 | 21277 | 56257 | |||||||
| 8 | 7073 | 10069 | 15764 | 23786 | 62559 | |||||||
| За доп. метр | 783 | 1154 | 1545 | 2163 | 6100 | |||||||
| укор | крюк | 458 | 598 | 1040 | 2964 | 6000 | ||||||
| Размер цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 20х56 | |||||||
| с ОВ на концах | 1400 | 1664 | 1800 | 2056 | 6300 | |||||||
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
На данный момент раздел наполняется, приносим свои извинения за причиненные неудобства.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||||||
| 1,6 | 3,2 | 5,3 | 8,0 | 11,2 | ||||||||
| 1 | 975 | 1351 | 1871 | 2846 | 4758 | |||||||
| 2 | 1338 | 1860 | 2647 | 4099 | 6790 | |||||||
| 3 | 1700 | 2369 | 3422 | 5352 | 8823 | |||||||
| 4 | 2063 | 2878 | 4198 | 6605 | 10856 | |||||||
| 5 | 2425 | 3387 | 4973 | 7858 | 12888 | |||||||
| 6 | 2788 | 3896 | 5749 | 9111 | 14921 | |||||||
| 7 | 3150 | 4405 | 6524 | 10364 | 16954 | |||||||
| 8 | 3512 | 4914 | 7299 | 11617 | 18968 | |||||||
| За доп. метр | 392 | 577 | 732 | 1051 | 1545 | |||||||
| укор | крюк | 228 | 299 | 520 | 897 | 1482 | ||||||
| Размер цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | |||||||
| с ОВ на концах | 700 | 850 | 900 | 1028 | 1500 | |||||||
Стропы цепные одноветвевые (1СЦ)
На данный момент раздел наполняется, приносим свои извинения за причиненные неудобства.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||||||
| 1,12 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 11,2 | |||||||
| 1 | 557 | 766 | 1079 | 1623 | 2669 | 4920 | ||||||
| 2 | 738 | 1019 | 1466 | 2249 | 3680 | 5998 | ||||||
| 3 | 919 | 1272 | 1853 | 2876 | 4697 | 7576 | ||||||
| 4 | 1100 | 1525 | 2239 | 3502 | 5713 | 9154 | ||||||
| 5 | 1282 | 1777 | 2626 | 4129 | 6729 | 10732 | ||||||
| 6 | 1463 | 2030 | 3013 | 4755 | 7746 | 12310 | ||||||
| 7 | 1644 | 2283 | 3400 | 5382 | 8762 | 13887 | ||||||
| 8 | 1825 | 2536 | 3787 | 6008 | 9779 | 15465 | ||||||
| За доп. метр | 196 | 258 | 351 | 526 | 773 | 1545 | ||||||
| укор | крюк | 115 | 150 | 260 | 448 | 741 | 1807 | |||||
| Размер цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х56 | ||||||
| с ОВ на концах | 350 | 416 | 450 | 514 | 750 | 1580 | ||||||
Стропы цепные кольцевые (УСЦ2)
На данный момент раздел наполняется, приносим свои извинения за причиненные неудобства.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||||||
| 2,24 ø 6 | 4,0 ø 8 | 6,3 ø 10 | 10,6 ø 13 | 16,0 ø 16 | 22,4 ø 20 | |||||||
| 1,0 | 464 | 649 | 927 | 1373 | 2206 | 7889 | ||||||
| 2,0 | 805 | 1128 | 1654 | 2501 | 4094 | 14376 | ||||||
| 3,0 | 1146 | 1607 | 2380 | 3629 | 5981 | 20863 | ||||||
| 4,0 | 1487 | 2086 | 3107 | 4756 | 7869 | 27350 | ||||||
| 5,0 | 1828 | 2565 | 3834 | 5884 | 9756 | 33837 | ||||||
| 6,0 | 2170 | 3044 | 4561 | 7012 | 11644 | 40325 | ||||||
| 7,0 | 2511 | 3523 | 5288 | 8139 | 13532 | 46812 | ||||||
| 8,0 | 2852 | 4002 | 6015 | 9267 | 15419 | 53299 | ||||||
| За доп. метр | 392 | 577 | 732 | 1051 | 1545 | 6380 | ||||||
| Размер цепи | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 13x39 | 16x48 | 26x78 | ||||||
Ветвь цепная (ВЦ)
На данный момент раздел наполняется, приносим свои извинения за причиненные неудобства.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||||||
| 1,12 ø 6 | 2,0 ø 8 | 3,15 ø 10 | 5,3 ø 13 | 8,0 ø 16 | 11,2 ø 20 | |||||||
| 1,0 | 677 | 947 | 1339 | 1881 | 2643 | 4335 | ||||||
| 2,0 | 858 | 1200 | 1738 | 2528 | 3695 | 6018 | ||||||
| 3,0 | 1039 | 1452 | 2137 | 3175 | 4748 | 7701 | ||||||
| 4,0 | 1221 | 1705 | 2536 | 3823 | 5801 | 9384 | ||||||
| 5,0 | 1402 | 1958 | 2935 | 4470 | 6854 | 11067 | ||||||
| 6,0 | 1583 | 2211 | 3334 | 5118 | 7906 | 12751 | ||||||
| 7,0 | 1764 | 2463 | 3733 | 5765 | 8959 | 14434 | ||||||
| 8,0 | 1946 | 2716 | 4132 | 6413 | 10012 | 16117 | ||||||
| За доп. метр | 196 | 258 | 351 | 526 | 773 | 1545 | ||||||
| Размер цепи | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 13x39 | 16x48 | 20x56 | ||||||
Крепежные цепи для вантовых креплений
На данный момент раздел наполняется, приносим свои извинения за причиненные неудобства.
| Тип изделия | ø Цепи (мм) | Нагрузка (тн) | Разрыв (тн) | Длина (м) | Вес (кг) | Цена |
Цена за доп. метр |
Вес, кг |
| SIK0805 | 8 | 5,7 | 8,0 | 5 | 8,4 | 1530 | 255 | 8,4 |
| SIK1005 | 10 | 9,0 | 12,6 | 5 | 12,7 | 2465 | 363 | 12,7 |
| SIK1305 | 13 | 15,0 | 21,2 | 5 | 21,9 | 4420 | 585 | 21,9 |



Стропы цепные четырёхветвевые