Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Стропы
Стропы текстильные (текстильные стропы)
Текстильные ленточные петлевые стропы (СТП)
Текстильные стропы изготавливаются из полиэстеровой ленты. Петлевой текстильный строп СТП, а так же кольцевой текстильный строп СТК может быть использован при подъеме окрашенных или легко повреждаемых грузов. Для защиты материала ленты петли текстильного стропа СТП могут снабжаться специальным защитным чехлом. Текстильные стропы отличаются устойчивостью к воздействию влаги, света и тепла, их отличает низкая гигроскопичность, и хорошая морозостойкость. Строп текстильный не подвержен воздействию многих химических веществ, технических масел, нефти, органических растворителей, морской воды. К достоинствам этих строп относят малый вес и компактность. В отличии от стального стопа, строп текстильный ленточный легко сворачивать (он не пружинит), а незначительная собственная масса позволяет легко перемещать стропы текстильные. Также стоит отметить сохранность груза - стропы текстильные ленточные аккуратно огибают груз и не могут его повредить. При правильной эксплуатации стропа он прослужит Вам долгое время.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | ||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15 | |
| Ширина ленты, мм | |||||||||||
| 30/35 | 35/50 | 60 | 75/90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240* | 300 | 300* | |
| 1 | 88 | 115 | 210 | ||||||||
| 1,5 | 118 | 171 | 257 | 398 | |||||||
| 2 | 147 | 219 | 298 | 465 | 720 | 904 | 1098 | 1822 | 2250 | 2590 | 2950 |
| 2,5 | 176 | 269 | 351 | 562 | 837 | 1015 | 1208 | 2144 | 2575 | 2990 | 3450 |
| 3 | 206 | 316 | 404 | 648 | 942 | 1138 | 1366 | 2491 | 2900 | 3390 | 3950 |
| 4 | 265 | 393 | 511 | 738 | 1216 | 1456 | 1748 | 3309 | 3550 | 4190 | 4950 |
| 5 | 323 | 437 | 620 | 865 | 1387 | 1715 | 2068 | 4086 | 4200 | 4990 | 5950 |
| 6 | 382 | 502 | 727 | 1019 | 1556 | 2004 | 2446 | 4863 | 4956 | 5790 | 6950 |
| 7 | 441 | 580 | 834 | 1260 | 1825 | 2335 | 2891 | 5639 | 5706 | 6590 | 7950 |
| 8 | 500 | 653 | 941 | 1492 | 2087 | 2660 | 3241 | 6416 | 6656 | 7390 | 8950 |
| 9 | 559 | 728 | 1048 | 1724 | 2474 | 2980 | 3631 | 7193 | 7306 | 8190 | 9950 |
| 10 | 617 | 798 | 1155 | 1957 | 2602 | 3305 | 4022 | 7970 | 8456 | 8990 | 10950 |
| За доп. метр | 50 | 65 | 90 | 210 | 230 | 300 | 330 | 600 | 650 | 800 | 1000 |
| Защ. чехол 0,3 м | 36 | 36 | 72 | 96 | 144 | 198 | 207 | 288 | 288 | 350 | 370 |
| Защ. чехол 1,0 м | 120 | 120 | 240 | 324 | 474 | 635 | 690 | 948 | 948 | 1600 | 1620 |
Текстильные ленточные кольцевые стропы (СТК)
Текстильные кольцевые стропы также изготавливаются из полиэстеровой ленты. Текстильные стропы СТК могут быть использованы при подъеме окрашенных или легко повреждаемых грузов. Кольцевые стропы (строп СТК), сшитые из одного слоя ленты, используются в тех случаях, когда петлевой строп текстильный применять неудобно или невозможно. Кольцевые стропы (стропы СТК), сшитые из двух слоев ленты, используются для поднятия и перемещения грузов большего тоннажа, чем плоские ленточные стропы.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | ||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15 | |
| Ширина ленты, мм | |||||||||||
| 30/35 | 35/50 | 60 | 75/90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240* | 300 | 300* | |
| 1 | 88 | 115 | 210 | ||||||||
| 1,5 | 118 | 171 | 257 | 398 | |||||||
| 2 | 147 | 219 | 298 | 465 | 720 | 904 | 1098 | 1822 | 2250 | 2590 | 2950 |
| 2,5 | 176 | 269 | 351 | 562 | 837 | 1015 | 1208 | 2144 | 2575 | 2990 | 3450 |
| 3 | 206 | 316 | 404 | 648 | 942 | 1138 | 1366 | 2491 | 2900 | 3390 | 3950 |
| 4 | 265 | 393 | 511 | 738 | 1216 | 1456 | 1748 | 3309 | 3550 | 4190 | 4950 |
| 5 | 323 | 437 | 620 | 865 | 1387 | 1715 | 2068 | 4086 | 4200 | 4990 | 5950 |
| 6 | 382 | 502 | 727 | 1019 | 1556 | 2004 | 2446 | 4863 | 4956 | 5790 | 6950 |
| 7 | 441 | 580 | 834 | 1260 | 1825 | 2335 | 2891 | 5639 | 5706 | 6590 | 7950 |
| 8 | 500 | 653 | 941 | 1492 | 2087 | 2660 | 3241 | 6416 | 6656 | 7390 | 8950 |
| 9 | 559 | 728 | 1048 | 1724 | 2474 | 2980 | 3631 | 7193 | 7306 | 8190 | 9950 |
| 10 | 617 | 798 | 1155 | 1957 | 2602 | 3305 | 4022 | 7970 | 8456 | 8990 | 10950 |
| За доп. метр | 50 | 65 | 90 | 210 | 230 | 300 | 330 | 600 | 650 | 800 | 1000 |
| Защ. чехол 0,3 м | 36 | 36 | 72 | 96 | 144 | 198 | 207 | 288 | 288 | 350 | 370 |
| Защ. чехол 1,0 м | 120 | 120 | 240 | 324 | 474 | 635 | 690 | 948 | 948 | 1600 | 1620 |
Текстильные одноветвевые стропы (1СТ)
Плоские текстильные петлевые одноветвевые стропы (стропы 1СТ), сшиты из одного слоя ленты. Изготавливаются из ленты большей ширины, чем двухветвевые текстильные стропы, соответственно имеют более высокую цену.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | ||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | ||
| Ширина ленты, мм | |||||||||||
| 35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240* | 300 | ||
| 1 | 382 | 606 | 701 | 903 | 1337 | 1702 | 2840 | 4496 | 5162 | 6577 | |
| 2 | 424 | 646 | 778 | 1003 | 1488 | 1930 | 3168 | 4992 | 5658 | 7239 | |
| 3 | 466 | 686 | 855 | 1103 | 1639 | 2158 | 3496 | 5488 | 6154 | 7901 | |
| 4 | 508 | 726 | 932 | 1203 | 1790 | 2386 | 3824 | 5984 | 6650 | 8563 | |
| 5 | 550 | 766 | 1009 | 1303 | 1941 | 2614 | 4152 | 6480 | 7146 | 9225 | |
| 6 | 592 | 806 | 1086 | 1403 | 2092 | 2842 | 4480 | 6976 | 7642 | 9887 | |
| 7 | 634 | 846 | 1163 | 1503 | 2243 | 3070 | 4808 | 7472 | 8138 | 10549 | |
| 8 | 676 | 886 | 1240 | 1603 | 2394 | 3298 | 5136 | 7968 | 8634 | 11211 | |
| 9 | 718 | 926 | 1317 | 1703 | 2545 | 3526 | 5464 | 8464 | 9130 | 11873 | |
| 10 | 760 | 966 | 1394 | 1803 | 2696 | 3754 | 5792 | 8960 | 9626 | 12535 | |
| За доп. метр | 42 | 40 | 77 | 100 | 151 | 228 | 328 | 496 | 496 | 662 | |
Текстильные двухветвевые стропы (2СТ)
Текстильные петлевые стропы (стропы 2СТ), сшитые из двух слоев ленты меньшей грузоподъемности и ширины, чем стропы одноветвевые стропы. Стропы текстильные двухветвевые – самые популярные и распространенные плоские стропы.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
|
12,5 | 15,0 | |
| Ширина ленты, мм | ||||||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 60 |
90 | 90 |
150 |
180 | 240 | 250 | 300 | |
| 1 | 689 | 1057 | 1201 | |||||||||
| 2 | 773 | 1138 | 1354 | 1402 | 1597 | 2005 | 2505 | 5366 | 6796 | 10045 | ||
| 3 | 857 | 1219 | 1507 | 1561 | 1802 | 2311 | 2816 | 6016 | 7456 | 11027 | 12990 | 16081 |
| 4 | 941 | 1300 | 1660 | 1720 | 2007 | 2617 | 3127 | 6666 | 8116 | 12009 | 13974 | 17401 |
| 5 | 1025 | 1381 | 1813 | 1879 | 2212 | 2923 | 3438 | 7316 | 8776 | 12991 | 14958 | 18721 |
| 6 | 1109 | 1462 | 1966 | 2038 | 2417 | 3229 | 3749 | 7966 | 9436 | 13973 | 15942 | 20041 |
| 7 | 1193 | 1543 | 2119 | 2197 | 2622 | 3535 | 4060 | 8616 | 10096 | 14955 | 16926 | 21361 |
| 8 | 1277 | 1624 | 2272 | 2356 | 2827 | 3841 | 4371 | 9266 | 10756 | 15937 | 17910 | 22681 |
| 9 | 1361 | 1705 | 2425 | 2515 | 3032 | 4147 | 4682 | 9916 | 11416 | 16919 | 18894 | 24001 |
| 10 | 1445 | 1786 | 2578 | 2674 | 3237 | 4453 | 4993 | 10566 | 12076 | 17901 | 19878 | 25321 |
| За доп. метр | 59 | 81 | 153 | 159 | 205 | 306 | 311 | 650 | 660 | 982 | 984 | 1320 |
Текстильные трехветвевые стропы (3СТ)
Текстильные петлевые стропы (стропы 3СТ) сшитые из трех слоев. Стропы текстильные трехветвевые используются для поднятия и перемещения грузов весом до 40 т.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | ||||||||
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | |
| Ширина ленты, мм | |||||||||
| 35 | 35 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | |
| 1 | 1361 | 2078 | 2408 | ||||||
| 2 | 1488 | 2150 | 2639 | 3010 | 4694 | 6031 | |||
| 3 | 1615 | 2222 | 2870 | 3310 | 5147 | 6714 | 9316 | 16849 | 19289 |
| 4 | 1742 | 2294 | 3101 | 3610 | 5600 | 7397 | 10287 | 18312 | 20752 |
| 5 | 1869 | 2366 | 3332 | 3910 | 6053 | 8080 | 11258 | 19775 | 22215 |
| 6 | 1996 | 2438 | 3563 | 4210 | 6506 | 8763 | 12229 | 21238 | 23678 |
| 7 | 2123 | 2510 | 3794 | 4510 | 6959 | 9446 | 13200 | 22701 | 25141 |
| 8 | 2250 | 2582 | 4025 | 4810 | 7412 | 10129 | 14171 | 24164 | 26604 |
| 9 | 2377 | 2654 | 4256 | 5110 | 7865 | 10812 | 15142 | 25627 | 28067 |
| 10 | 2504 | 2726 | 4487 | 5410 | 8318 | 11495 | 16113 | 27090 | 29530 |
| Доп. метр | 127 | 72 | 231 | 300 | 453 | 683 | 971 | 1463 | 1463 |
Текстильные четырехветвевые стропы (4СТ)
Плоские текстильные петлевые стропы (стропы 4СТ), сшитые из четырех слоев ленты. Используются для поднятия и перемещения грузов весом от 12т.
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||
| 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | |
| Ширина ленты, мм | ||||||||
| 35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | |
| 1 | 1525 | 2128 | 2478 | |||||
| 2 | 1692 | 2290 | 2786 | 3311 | 5174 | 5413 | 6926 | 10456 |
| 3 | 1859 | 2452 | 3094 | 3705 | 5772 | 6011 | 7835 | 11768 |
| 4 | 2026 | 2614 | 3402 | 4099 | 6370 | 6609 | 8744 | 13080 |
| 5 | 2193 | 2776 | 3710 | 4493 | 6968 | 7207 | 9653 | 14392 |
| 6 | 2360 | 2938 | 4018 | 4887 | 7566 | 7805 | 10562 | 15704 |
| 7 | 2527 | 3100 | 4326 | 5281 | 8164 | 8403 | 11471 | 17016 |
| 8 | 2694 | 3262 | 4634 | 5675 | 8762 | 9001 | 12380 | 18328 |
| 9 | 2861 | 3424 | 4942 | 6069 | 9360 | 9599 | 13289 | 19640 |
| 10 | 3028 | 3586 | 5250 | 6463 | 9958 | 10197 | 14198 | 20952 |
| Доп. метр | 167 | 162 | 308 | 394 | 598 | 598 | 909 | 1312 |



Стропы текстильные ленточные петлевые