Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Складская техника / Ричтраки
ричтраки
Ричтрак
| Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
| 2000 кг | 3000- 8000мм | электрический |
| Высота подъема | 200 мм |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Свободный ход | 340 мм |
| Радиус поворота | 1675 мм |
| Ширина рабочего коридора (паллета 1200 мм) | 2825 мм |
| Диапазон наклона мачты | 2/4 град. |
| Длина вил | 920 мм |
| Скорость движения | 10,2 км/ч |
| Скорость подъема | 210 мм/сек |
| Общая длина | 1882 мм |
| Общая ширина | 1272 мм |
| Мощность приводного двигателя | 5,4 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 7,5 кВт |
| Емкость батареи | 500 Ач |
| Производитель | Китай |
Ричтрак с выдвигающейся кареткой
| Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
| 2000 кг | 3000- 8000мм | электрический |
| 2000 кг | 8950 мм | электрический |
| Скорость движения | 14 км/ч |
| Ширина рабочего коридора (паллета 1200 мм) | 2679 мм - 2895 мм |
| Радиус разворота | 1297 мм |
| Мощность приводного двигателя | 7,5 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 14 кВт |
| Емкость батареи | 930 Ач |
| Производитель | Швеция |
Ричтрак с выдвигающейся кареткой
| Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
| 2000 кг | 3000- 8000мм | электрический |
| 2000 кг | 8950 мм | электрический |
| 2000 кг | 11500 мм | электрический |
| Скорость движения | 14 км/ч |
| Ширина рабочего коридора (паллета 1200 мм) | 2776 мм - 2920 мм |
| Радиус разворота | 1297 мм / 1397 мм |
| Мощность приводного двигателя | 7,5 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 14 кВт |
| Емкость батареи | 930 Ач |
| Производитель | Швеция |

