Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Вилочные погрузчики / Дизельные погрузчики
дизельные погрузчики
Погрузчики 14000 кг
Мачты:
- 2,5 - 6,0 м двухсекционная мачта
Опции:
- Специальная каретка и решетка каретки
- Вилы разного размера
- Шины суперэластик
- Кабина
- Отопитель кабины и кондиционер воздуха
- Устройство бокового смещения
- Разное навесное оборудование
- Высоко установленная выхлопная труба
- Огнетушитель
- Сидение с гидравлической подвеской
- Двойной воздушный фильтр или специальный фильтр
- Задние фары
- Окраска по заказу покупателя
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
| CPCD140 | W2 | CUMMINS | США |
| CPCD140 | W25 | CUMMINS | США |
| Характеристики | |||||||
| Комплектация | W2 | W25 | |||||
| Тип двигателя | Дизельный | ||||||
| Грузоподъемность | кг | 14000 | |||||
| Центр загрузки | мм | 900 | |||||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||||
| Свободный ход | мм | 0 | |||||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 5000 | |||||
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 7910 | |||||
| Габаритные размеры модели | |||||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1820 х 200х 105 | ||||
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | ||||
| Длина до спинки вил | мм | 5300 / 7130 | |||||
| Габаритная ширина | мм | 2950 | |||||
| Высота опущенной мачты | мм | 3350 | |||||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4850 | |||||
| Высота защитной крыши | мм | 3200 | |||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 27 | ||||
| Подъем (с грузом) | мм/с | 350 | |||||
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 130 | |||||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 25 | |||||
| Шасси | |||||||
| Колеса | Передние | мм | 12.00 - 24 - 20PR | ||||
| Задние | мм | 12.00 - 20 - 20PR | |||||
| Колея | Передние | мм | 2230 | ||||
| Задние | мм | 2340 | |||||
| Колесная база | мм | 3650 | |||||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 250 | |||||
| Масса | |||||||
| Собственный вес | кг | 22700 | |||||
| Силовая установка и трансмиссия | |||||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 2х12 / 150 | 2х12 / 120 | |||
| Двигатель | Модель | 6BTA5.9 | QSB6.7 | ||||
| Производитель | CUMMINS | CUMMINS | |||||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 138 / 2300 | 142 / 2300 | ||||
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 786 / 1500 | 930 / 1500 | ||||
| Количество цилиндров | 6 | ||||||
| Диаметр х Ход | мм | 102 x 120 | 107 x 124 | ||||
| Объем двигателя | см3 | 5900 | 6700 | ||||
| Объем топливного бака | L | 280 | |||||
| Трансмиссия | Производитель | Германия | |||||
| Тип | АКПП | ||||||
| Количество передач | Вперед/назад | 3/3 | |||||

