Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Вилочные погрузчики / Дизельные погрузчики
дизельные погрузчики
Погрузчики 1000 кг
Мачты:
- 2,0 - 5,0 м двухсекционная мачта
- 2,5 - 4,0 м двухсекционная мачта со свободным ходом
- 4,3 - 6,5 м трехсекционная мачта
Опции:
- Специальная каретка и решетка каретки
- Вилы разного размера
- Двойные ведущие колеса с крыльями
- Шины суперэластик
- Цветные шины (белые, зеленые)
- Кабина
- Отопитель кабины и кондиционер воздуха
- Огнетушители
- Сиденье с полу-гидравлической подвеской или полностью гидравлической
- Двойной воздухоочиститель или специальный воздухоочиститель
- Задние рабочие фары
- Модули вспомогальных гидравлических клапанов
- Высоко-размещенная выхлопная система
- Средне-размещенная выхлопная система
- Устройство искрогашения
- Очиститель выхлопных газов
- 3-сторонний глушитель с каталическим дожиганием
- Жалюзи радиатора
- Встроенное устройство бокового смещения
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
| CPCD10N | RW-3 | CUMMINS | США |
| CPCD10N | RW-9 | ISUZU | Япония |
| CPCD10N | RG26 | XINCHAI | Китай |
| Характеристики | |||||
| Комплектация | RW-3 | RW-9 | RG26 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |||
| Центр загрузки | мм | 500 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 155 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 1925 | |||
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | мм | 2330 | |||
| Габаритные размеры модели | |||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 920х100х35 | ||
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | ||
| Длина до спинки вил | мм | 2225 | |||
| Габаритная ширина | мм | 1080 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 3960 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2110 | |||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 14,5 | ||
| Подъем (с грузом) | мм/с | 460 | |||
| Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 22000 | 20500 | 19500 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
| Шасси | |||||
| Колеса | Передние | мм | 6.50 - 10 - 10PR | ||
| Задние | мм | 5.00 - 8 - 10PR | |||
| Колея | Передние | мм | 890 | ||
| Задние | мм | 900 | |||
| Колесная база | мм | 1400 | |||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 115 | |||
| По центру колес. базы | 145 | ||||
| Масса | |||||
| Собственный вес | кг | 2450 | |||
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 2940 / 510 | ||
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1290 / 1160 | ||
| Силовая установка и трансмиссия | |||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 12 / 60 | ||
| Двигатель | Модель | A2300 | C240PKJ-20 | NB485BPBG | |
| Производитель | CUMMINS | ISUZU | XINCHAI | ||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 35 / 2600 | 34,5 / 2500 | 30 / 2600 | |
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 150 / 1600 | 139 / 1800 | 131 / 1600 | |
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Диаметр х Ход | мм | 86 х 102 | |||
| Объем двигателя | см3 | 2300 | 2369 | 2270 | |
| Объем топливного бака | L | 50 | |||
| Трансмиссия | Производитель | Китай | |||
| Тип | АКПП | ||||
| Количество передач | Вперед/назад | 1 / 1 | |||

