Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции / Краны и кран-балки
Кран-балки
Краны мостовые электрические опорные
Общепромышленное исполнение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны мостовые электрические однобалочные опорные без эл.тали общепромышленное исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пролет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 27585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 1 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123750 | 139000 | 163125 | 209625 | 225000 | 284600 | 341375 | 401375 | 423500 | 805250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 2 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125750 | 141625 | 168875 | 221625 | 233750 | 294750 | 353250 | 411125 | 462250 | 896000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 3,2 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137500 | 151250 | 201375 | 258125 | 281750 | 333625 | 447375 | 480375 | 571125 | 1042750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 5 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145125 | 173875 | 221625 | 273500 | 303875 | 531875 | 6288875 | 660250 | 771000 | 1071375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ 3151-003-05199325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 6,3 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292000 | 321125 | 444375 | 571750 | 642250 | 716375 | 803250 | 864625 | 987750 | 1286775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 8 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292000 | 321125 | 444375 | 571750 | 642250 | 716375 | 803250 | 803250 | 987750 | 1286775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 10 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292000 | 321125 | 444375 | 571750 | 642250 | 716375 | 803250 | 803250 | 987750 | 1286775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 12,5 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490000 | 563500 | 765750 | 807875 | 859250 | 935875 | 987750 | 1037000 | 1136250 | 1475750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 16 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597250 | 652375 | 864625 | 906000 | 963375 | 1058250 | 1256625 | 1389375 | 1516500 | 1904500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 20 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2170625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 25 тн, 32 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договорная цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТ: № РОСС RU. АВ34.В00606 №0268454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны мостовые электрические двухбалочные опорные без эл.тали ОПИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пролет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 5 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597875 | 637000 | 723625 | 1078750 | 1105375 | 1188000 | 2099000 | 2320750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 6,3 тн, 8 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договорная цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 10 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691500 | 741125 | 777875 | 1148125 | 1305500 | 1434750 | 1587875 | 2781250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 16 тн, 20 тн, 25 тн, 32 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрывобезопасное исполнение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны мостовые электрические однобалочные опорные без эл.тали взрывобезопасного исполнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пролет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 27584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 1 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312875 | 314000 | 343750 | 377375 | 404750 | 454375 | 600250 | 625500 | 677625 | 1288375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 2 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339125 | 353500 | 379375 | 395750 | 440875 | 471625 | 633750 | 674375 | 739500 | 143350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 3,2 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349625 | 363750 | 391375 | 414875 | 453625 | 500625 | 684625 | 730375 | 856625 | 1564500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 5 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370750 | 379875 | 400375 | 478625 | 501375 | 687875 | 714125 | 782500 | 925125 | 1606875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ 3151-005-05199325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 6,3 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621625 | 653375 | 709375 | 910250 | 993750 | 1217750 | 1365750 | 1469375 | 1678750 | 2188000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 8 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621625 | 653375 | 709375 | 910250 | 993750 | 1217750 | 1365750 | 1469375 | 1678750 | 2188000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 10 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621625 | 653375 | 709375 | 910250 | 993750 | 1217750 | 1365750 | 1469375 | 1678750 | 2188000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 12,5 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833000 | 969625 | 1301500 | 1373375 | 1461000 | 1590875 | 1679000 | 1762750 | 1931250 | 2506875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 16 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952625 | 1246875 | 1516625 | 1539125 | 1638000 | 1799000 | 1898625 | 2361250 | 2587375 | 2894125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 20 тн, 25 тн, 32 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны мостовые электрические двухбалочные опорные без эл.тали ВБИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пролет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 5 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1016125 | 1082875 | 1230000 | 1833625 | 1879750 | 2018625 | 3446875 | 3944625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 6,3 тн, 8 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 10 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1178125 | 1260000 | 1297500 | 1947750 | 2218375 | 2438750 | 2699875 | 4727000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 12,5 тн, 16 тн, 20 тн, 25 тн, 32 тн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны мостовые ручные однобалочные опорные без тали ГОСТ 7075) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы 3К (А3 ИСО 4301)
Скорость передвижения крана – 0,35 м/с (от 0 до 35 м/с – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение)
Краны мостовые электрические однобалочные опорные, управляемые с пола, грузоподъёмностью от 1 тонны до 5 тонн, ГОСТ 22045-89
Режим работы 3К (А3 ИСО 4301)
Скорость передвижения крана – 0,35 м/с (от 0 до 35 м/с – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение)
Грузоподъемность 1 т
| Пролет Lк, м | Высота подъема, м | С | В | В1 | Н* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 4,5 | 6,12,18 | 1500 | 1910 | 100 | 485 | рис 1 245 |
7,8 | 1,26 |
| 7,5 | 6,12,18 | 1500 | 1910 | 100 | 485 | рис 1 245 |
8,5 | 1,41 |
| 10,5 | 6,12,18 | 2000 | 2410 | 100 | 550 | рис 1 245 |
9,4 | 1,89 |
| 13,5 | 6,12,18 | 2600 | 3010 | 100 | 730 | рис 1 245 |
10,5 | 2,27 |
| 16,5 | 6,12,18 | 2600 | 3010 | 100 | 730 | рис 1 245 |
11,6 | 2,68 |
| 19,5 | 6,12,18 | |||||||
| 22,5 | 6,12,18 | 4000 | 4410 | 105 | 680 | рис 2 -120 |
19,58 | 4,26 |
| 28,5 | 6,12,18 |
Грузоподъемность 2 т
| Пролет Lк, м | Высота подъема, м | С | В | В1 | H* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 4,5 | 6,12,18 | 1500 | 1910 | 105 | 480 | рис 1 230 |
12,4 | 1,35 |
| 7,5 | 6,12,18 | 1500 | 1910 | 105 | 540 | рис 1 230 |
13,8 | 1,57 |
| 10,5 | 6,12,18 | 2000 | 2410 | 105 | 600 | рис 1 230 |
14,7 | 2,03 |
| 13,5 | 6,12,18 | 2600 | 3010 | 105 | 600 | рис 1 230 |
16,4 | 2,63 |
| 16,5 | 6,12,18 | 2600 | 3010 | 105 | 720 | рис 1 230 |
17,8 | 2,88 |
| 19,5 | 6,12,18 | 4000 | 4410 | 105 | 720 | рис 2 -120 |
23,32 | 4,2 |
| 22,5 | 6,12,18 | |||||||
| 28,5 | 6,12,18 |
Грузоподъемность 3,2 т
| Пролет Lк, м | Высота подъема, м | С |
В | В1 | H* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 4,5 | 6,12,18 |
1500 | 2010 | 105 | 540 | рис 1 230 |
18,5 | 1,66 |
| 7,5 | 6,12,18 | 1500 | 2010 | 105 | 600 | рис 1 230 |
20,4 | 1,92 |
| 10,5 | 6,12,18 | 2000 | 2410 | 105 | 720 | рис 1 230 |
21,5 | 2,34 |
| 13,5 | 6,12,18 | 2600 | 3010 | 105 | 850 | рис 1 230 |
23,4 | 2,89 |
| 16,5 | 6,12,18 | 2600 | 3010 | 105 | 850 | рис 1 230 |
24,8 | 3,28 |
| 19,5 | 6,12,18 | 4000 | 4700 | 120 | 100 | рис 1 300 |
25,2 | 3,4 |
| 22,5 | 6,12,18 | |||||||
| 28,5 | 6,12,18 |
Грузоподъемность 5 т
| Пролет Lк, м | Высота подъема, м | С | В | В1 | H* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 4,5 | 6,12,18 | 1500 | 2010 | 115 | 640 | рис 1 270 |
25,6 | 1,93 |
| 7,5 | 6,12,18 | 1500 | 2010 | 115 | 760 | рис 1 270 |
28,9 | 2,21 |
| 10,5 | 6,12,18 | 2000 | 2410 | 115 | 880 | рис 1 270 |
31,2 | 2,8 |
| 13,5 | 6,12,18 | 2600 | 3010 | 115 | 890 | рис 1 270 |
33 | 3,36 |
| 16,5 | 6,12,18 | 2600 | 3010 | 115 | 890 | рис 1 270 |
34,3 | 3,7 |
| 19,5 | 6,12,18 | 4000 | 4700 | 175 | 1200 | рис 2 -40 |
42 | 5,68 |
| 22,5 | 6,12,18 | 4000 | 4700 | 175 | 1200 | рис 2 -40 |
45 | 6,2 |
| 28,5 | 6,12,18 | 1500 | 5640 | 175 | 1400 | рис 2 -40 |
51 | 8,5 |
Краны мостовые электрические однобалочные опорные, управляемые с пола, грузоподъёмностью от 10 тонн до 16 тонн, ТУ 3157-001-05199325-07
Режим работы 3К (А3 ИСО 4301)
Скорость передвижения крана – 0,35 м/с (от 0 до 35 м/с – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение)
Основные параметры и размеры крана г/п. 10 тн.
| Пролет Lк, м | Высота подъема, м | С | В | В1 | Н* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 10,5 | 6;9;12;18;24;36 | 2000 | 2640 | 175 | 1020 | -40 | 66,9 | 5,1 |
| 13,5 | 6;9;12;18;24;36 | 2600 | 3240 | 175 | 1200 | -40 | 67,2 | 5,21 |
| 16,5 | 6;9;12;18;24;36 | 2600 | 3240 | 175 | 1200 | -40 | 69,0 | 5,98 |
| (18,0) | 6;9;12;18;24;36 | 4000 | 4640 | 175 | 1200 | -40 | 69,9 | 6,32 |
| 19,5 | 6;9;12;18;24;36 | 4000 | 4640 | 175 | 1200 | -40 | 70,5 | 6,58 |
| 22,5 | 6;9;12;18;24;36 | 4000 | 4640 | 175 | 1300 | -40 | 72,9 | 7,54 |
| 24 | 6;9;12;18;24;36 | 4000 | 4650 | 175 | 1300 | -40 | 74,6 | 8,95 |
| 28,5 | 6;9;12;18;24;36 | 5000 | 5640 | 175 | 1600 | 140 | 83,2 | 12,5 |
Основные параметры и размеры крана г/п. 12,5тн
| Пролет Lк, м | Высота подъема, м | С |
В | В1 | H* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 10,5 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 1500 | 2140 | 175 | 1140 | - 40 | 95 | 5,1 |
| 13,5 |
6; 9; 12; 18; 24; 36 | 2000 | 2640 | 175 | 1200 | - 40 | 105 | 7 |
| 16,5 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 2600 | 3250 | 175 | 1600 | - 40 | 94 | 11,5 |
| 18,0 ; 22,5 |
6; 9; 12; 18; 24; 36 | 4000 | 4650 | 175 | 1670 | - 40 | 103 | 12,2 |
Основные параметры и размеры крана г/п. 16 тн
| Пролет Lк, м | Высота подъема, м | С | В | В1 | H* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 7,5 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 1500 | 2140 | 175 | 1140 | - 40 | 95 | 5,1 |
| 10,5 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 2000 | 2640 | 175 | 1200 | - 40 | 105 | 7,0 |
| 11 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 2600 | 3200 | 175 | 1400 | - 40 | 120 | 7,1 |
| 16,5 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 2600 | 3240 | 175 | 1500 | - 40 | 120 | 11,5 |
Краны мостовые электрические подвесные
Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные без эл.тали ОПИ |
|||||||
| ГОСТ | Пролет/грузоподъемность | 3 м | 4,2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м |
| 5 тн | Цена договорная | ||||||
| 6,3 тн | |||||||
| 8 тн | |||||||
| 10 тн | |||||||
| 12,5 тн | |||||||
| 16 тн | |||||||
| 10 тн | |||||||
| 12,5 тн | |||||||
| 16 тн | |||||||
| 20 тн | |||||||
| 25 тн | |||||||
| 32 тн | |||||||
Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные без эл.тали ВБИ |
|||||||
| ГОСТ | Пролет/грузоподъемность | 3 м | 4,2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м |
| 5 тн | Цена договорная | ||||||
| 6,3 тн | |||||||
| 8 тн | |||||||
| 10 тн | |||||||
| 12,5 тн | |||||||
| 16 тн | |||||||
| 10 тн | |||||||
| 12,5 тн | |||||||
| 16 тн | |||||||
| 20 тн | |||||||
| 25 тн | |||||||
| 32 тн | |||||||
Краны мостовые подвесные двухпролетные.
Режим работы крана: 3К
Климатическое исполнение: У, ТУ, Т.
Категория размещения: 2 и 3.
Исполнение крана: общепромышленное, взрывопожаробезопасное.
Управление: с пола
|
Грузоподъемность, т |
1; 2; 3,2; 5; 10т |
|
ГОСТ |
22045-89 |
|
Высота подъема, м |
6-36 |
|
Пролет, м |
3-15 |
|
Исполнение крана |
ОП, ВБИ, ПI, ПII, ПIIа, ПIII |
|
Климатическое исполнение: |
от -20C до +40C |
Краны мостовые ручные однобалочные подвесные
Общепромышленное исполнение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны мостовые электрические однобалочные подвесные без эл.тали общепромышленное исполнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пролет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 м | 4,2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 9+9 м | 10,5+ 10,5 м | 12+12 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 27584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 1 тн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113750 | 119750 | 136250 | 147625 | 186875 | 209000 | 304000 | 316500 | 340625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 2 тн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113750 | 125000 | 143125 | 159125 | 193750 | 214250 | 331125 | 339500 | 391875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 3,2 тн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141125 | 143125 | 162125 | 184625 | 240500 | 269800 | 378375 | 435375 | 487750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 5 тн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174125 | 179500 | 193750 | 225875 | 281625 | 323750 | 424125 | 498375 | 548500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ 3151-003-05199325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 6,3 тн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388375 | 393750 | 443375 | 525625 | 613000 | 650375 | 985750 | 1030625 | 1075000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность: 8 тн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
