Стропы: текстильные, канатные, цепные – Универсалзавод / Каталог продукции
Домкраты
Бутылочные домкраты
- Маркировка ЕС
- Не подлежит термообработке
| Рабочая нагрузка, тн | Min высота, мм | Высота подъема, мм | Регулируемая высота, мм | Размер основания, мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| 1,6 | 158 | 90 | 60 | 97х97 | 2,5 | TUNKKI16P | 469 |
| 3,2 | 195 | 125 | 60 | 103х109 | 3,7 | TUNKKI32P | 663 |
| 5,0 | 197 | 125 | 80 | 109х116 | 5,0 | TUNKKI50P | 816 |
| 8,0 | 200 | 125 | 70 | 130х120 | 6,5 | TUNKKI80P | 1106 |
| 10,0 | 217 | 125 | 70 | 135х122 | 7,5 | TUNKKI100P | 1317 |
| 12,5 | 227 | 135 | 80 | 148х136 | 9,5 | TUNKKI120P | 1381 |
| 16,0 | 242 | 145 | 70 | 158х145 | 11,5 | TUNKKI160P | 1586 |
| 20,0 | 245 | 145 | 70 | 156х167 | 12,5 | TUNKKI200P | 1871 |
| 30,0 | 285 | 180 | − | 152х190 | 23,0 | TUNKKI300P | 3005 |
| 50,0 | 300 | 180 | − | 176х218 | 34,0 | TUNKKI500P | 6589 |
Рычажные гидравлические домкраты с нижним подхватом
- Подъем с очень низкой высоты подпятника или упором на верхную площадку
- Мощный инструмент для тяжелой техники и оборудования
- Маркировка ЕС
| Рабочая нагрузка, тн | Max высота подъёма подпятника, мм | Max высота в подъёме сверху, мм | Min высота подъёма подпятника, мм | Min высота в подъеме сверху, мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| 5 | 230 | 573 | 25 | 368 | 20 | TUNKKI5H | 10905 |
| 10 | 260 | 650 | 30 | 420 | 35 | TUNKKI10H | 17383 |
| 25 | 273 | 720 | 58 | 505 | 100 | TUNKKI25H | 58064 |
Гидравлические домкраты, на сжатом воздухе
- Простой в эксплуатации
- Оснащен наконечником 1/4 дюйма
- С помощью рычага работает, как обычный домкрат
| Рабочая нагрузка, тн | Min высота, мм | Высота подъема, мм | Контрольная высота, мм | Размер платформы, мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| 20 | 250 | 140 | 60 | 150x225 | 16 | TUNKK120AIR | 5453 |
Домкраты реечные
- Для ремонта с/х техники
- Удобный и легкий
- Маркировка ЕС
| Рабочая нагрузка, тн | Min высота, мм | Max высота, мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| 3,5 | 120 | 950 | 14,1 | TUNKHATA35 | 4230 |
Домкраты для подъема сбоку и сверху
- Коэффициент надёжности 4:1
- Маркировка ЕС
- Не подлежат термообработке
| Рабочая нагрузка, тн | Min высота, мм | Min высота боковой точки подъема, мм | Высота подъема, мм | Размер основания, мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| 3 | 730 | 75 | 350 | 130х138 | 20 | TUNKKI03S | 7866 |
| 5 | 730 | 70 | 300 | 140х170 | 28 | TUNKKI05S | 10108 |
| 10 | 800 | 90 | 300 | 140х170 | 46 | TUNKKI10S | 15010 |
| 20 | 800 | 95 | 340 | 140х170 | 63 | TUNKKI20S | 29203 |
Домкрат ABT
- Цилиндр и поршень твердого хрома
- CE / GS seka ANSI / ASMI PALD standardit tayttavat / стандарт
| Рабочая нагрузка, тн | Min высота, мм | Max высота, мм | Высота подъема, мм | Max длина, мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| 3 | 130 | 600 | 470 | 1310 | 70 | TUNKHA3PRO | 13577 |
| 5 | 150 | 560 | 410 | 1410 | 95 | TUNKHA5PRO | 19501 |
| 10 | 160 | 560 | 400 | 1560 | 145 | TUNKHA10PRO | 32642 |
Домкраты ABT ALU-RACING TUNKKI
| Рабочая нагрузка, тн | Min высота, мм | Max высота, мм | Высота подъема, мм | Max длина, мм | Вес, кг | Код изделия | Цена |
| 1,5 | 85 | 375 | 290 | 555 | 12,5 | TUNKHA15AL | 8162 |


